Конференция дерматовенерологов и косметологов Уральского федерального округа Екатеринбург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Конференции дерматовенерологов и косметологов Уральского федерального округа.
Организаторы Конференции: - ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» Минздравсоцразвития России;
- Кафедра кожных и венерических болезней ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России;
- ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздравсоцразвития России;
- Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Свердловское отделение).
В рамках научной программы Конференции будут проведены пленарные доклады ведущих специалистов в области дерматовенерологии и косметологии, секционные заседания, сателлитные симпозиумы и мастер-классы.
В дни проведения Конференции будет проходить специализированная выставка лекарственных препаратов, медицинского оборудования, косметических изделий и средств, используемых в эстетической и антивозрастной медицине.
Состоится заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по дерматовенерологии и косметологии.
Регистрация
Для участия в Конференции Вам необходимо зарегистрироваться в качестве делегата, заполнив и отправив нам по электронной почте или по факсу РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ ДЕЛЕГАТА КОНФЕРЕНЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ и
оплатить регистрационный взнос.
Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате необходимо отправить по почте в адрес Оргкомитета:
Адрес:
107076, г. Москва, ул. Короленко, дом 3, стр. 6, каб. 403, электронная почта:
romancova@cnikvi.ru,
registration@cnikvi.ruтел.:
8 (499) 785-20-21В стоимость регистрационного взноса включено: регистрация участника, бейдж делегата Конференции, портфель с материалами конференции, сертификат делегата. Сумма регистрационного взноса для делегатов конференции –
500 рублей.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при регистрации.
Для оформления счёта на оплату по безналичному расчету необходимо направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конференции, обязательно указав следующие данные:
- ФИО участника, за которого осуществляется оплата,
- название организации с указанием адреса, телефона и электронной почты для обратной связи,
- банковские реквизиты организации, на которую необходимо оформить платежные документы.
Если в одном платежном поручении будет произведена оплата за нескольких участников, в заявке необходимо указать
ВСЕ фамилии и инициалы участников, включенных в заявку.
Реквизиты ООО «РОДВ» для оплаты регистрационного взноса и проживания:ИНН 7718162794 / КПП 771801001,
Расчетный счет 40703810738290100745 в Стромынском ОСБ 5281 г. Москва,
Кор. счет 30101810400000000225 Сбербанк России (ОАО) г. Москва,
БИК 044525225
Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управления здравоохранением субъектов Уральского федерального округа, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
Место и время регистрации: - до 23 мая 2012 г. регистрационные формы участников принимаются по адресу: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр.6, каб. 403, тел./ факс 8 (499) 785-20-21.
- 25 и 26 мая 2012 г. с 9 до 16 часов - Центр Международной Торговли Екатеринбург, 3 этаж, стенд Оргкомитета Конференции, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управления здравоохранением субъектов Уральского федерального округа, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.Требования к НАУЧНЫМ ДОКЛАДАМ
ВНИМАНИЕ! Заявка на доклад составляется в произвольной форме. В заявке необходимо указать: название доклада, ФИО докладчика, его должность, ученую степень, ученое звание, название и адрес учреждения, контактные телефоны и электронную почту.
- Основные положения доклада изложить в тезисном виде.
- Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 1 мая 2012 г.
- E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru
В рамках Конференции будет организована выставка фармацевтических компаний, компаний-производителей тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования.
Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница «Атриум» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44): для организации бронирования номеров и оформления документов на оплату (регистрационного взноса или проживания)
необходимо связаться с Оргкомитетом Конференции:Ирина Борисовна Романцовател.:
8 (499) 785-20-21, (499) 785-20-42e-mail:
romancova@cnikvi.ru
Информация о проведении РОДВК научно-практических мероприятий в 2012 году -
http://www.rodv.ru/forum/2.html
Календарь мероприятий на 2019 год
Январь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Февраль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Март 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Май 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Июнь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Август 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Октябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Ноябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Календарь мероприятий на 2003 год
Январь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Февраль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Март 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Апрель 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Май 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Июль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Август 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Октябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ноябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Календарь мероприятий на 2004 год
Январь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Апрель 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Май 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Июнь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Июль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Сентябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Октябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Декабрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Календарь мероприятий на 2005 год
Январь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Февраль 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | | | | | | |
Март 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Апрель 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Июнь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Июль 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Сентябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Октябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Ноябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Декабрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарь мероприятий на 2006 год
Январь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Февраль 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | | | | | |
Март 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Апрель 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Июнь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Июль 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Август 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Сентябрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Ноябрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Декабрь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарь мероприятий на 2007 год
Январь 2007
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2007
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | | | | |
Март 2007
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Апрель 2007
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Май 2007
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Июнь 2007
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль 2007
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
