XII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов, г. Москва
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе XII Всероссийского Съезда дерматовенерологов и косметологов, организаторами которого являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Минздравсоцразвития России, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов". Основные научные направления Съезда
Организация оказания специализированной помощи по профилям "дерматовенерология" и "косметология" |    |
- Нормативные документы Минздравсоцразвития России (документы, регламентирующие Порядок оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и лепрой);
- Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным дерматозами;
- Информационные и телемедицинские технологии в дерматовенерологии и косметологии;
- Вопросы послевузовского дополнительного профессионального образования врачей по специальностям "дерматовенерология" и "косметология".
Дерматовенерология - Эпидемиология дерматозов и инфекций, передаваемых половым путём в Российской Федерации;
- Стандарты диагностики и лечения больных дерматозами и инфекциями, передаваемыми половым путём;
- Акне, розацеа;
- Экзема, атопический дерматит;
- Буллезные дерматозы;
- Инфекционные заболевания кожи;
- Заболевания волос: диагностика и лечение;
- Болезни ногтей;
- Нарушения пигментации;
- Аутоиммунные заболевания соединительной ткани;
- Новообразования кожи;
- Генодерматозы;
- Неинвазивные методы диагностики патологии кожи;
- Применение препаратов биологического действия у больных псориазом;
- Лабораторная диагностика болезней кожи и инфекций, передаваемых половым путём;
- Фототерапия в дерматологии;
- Особенности течения дерматозов у детей;
- Диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем.
Косметология, антивозрастная и эстетическая медицина - Современные представления о старении кожи
- Инъекционные технологии в антивозрастной и эстетической медицине
- Комплексный подход в решении проблем антивозрастной медицины
- Квантовые технологии в решении эстетических проблем лица и тела
- Рубцовые поражения кожи. Классификация методов коррекции.
- Анализ и профилактика неудовлетворительных результатов в хирургической косметологии
- Ультразвуковое исследование кожи в косметологии
- Массажные техники: акупунктурный, лимфодренажный, гидростимулирующий, рефлексогенный, соединительнотканный массаж, рефлексотерапия.
В рамках Съезда будет организована выставка фармацевтических компаний, компаний-производителей тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования.
РЕГИСТРАЦИЯ Место и время регистрации: - до 20 июня 2012 г. регистрационные формы участников принимаются по адресу: 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3 стр.6, каб. 403, тел. (факс) (499)785-20-21;
- 26-28 июня 2012 г. - с 10 до 18 часов, стенд Оргкомитета Съезда, холл "Крокус Экспо", Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный комплекс, корпус 2, павильон 3.
Для участия в Съезде Вам необходимо зарегистрироваться в качестве делегата, заполнив и отправив нам по электронной почте или по факсу РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ ДЕЛЕГАТА XII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ и
оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено: - регистрация участника,
- бейдж делегата Съезда,
- портфель с материалами Съезда,
- сертификат участника,
- публикация 1-х тезисов в сборнике работ Съезда.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному расчету, либо за наличный расчёт в Оргкомитете Съезда при регистрации. Для оформления счёта на оплату по безналичному расчету необходимо направить заявку в произвольной форме в Оргкомитет Съезда, обязательно указав
следующие данные:
- ФИО участника, за которого осуществляется оплата;
- название организации с адресом и телефоном, электронной почтой для обратной связи;
- банковские реквизиты организации, на которую необходимо оформить платежные документы.
Если в одном платежном поручении будет произведена оплата за нескольких участников, в заявке необходимо указать
ВСЕ фамилии и инициалы участников, включенных в заявку.
Реквизиты ООО "РОДВ" для оплаты регистрационного взноса и проживания: ИНН: 7718162794 / КПП: 771801001,
Расчетный счет: 40703810738290100745 в Стромынском ОСБ 5281 г. Москва,
Кор. счет: 30101810400000000225 Сбербанк России (ОАО) г. Москва,
БИК: 044525225
Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате необходимо отправить в Оргкомитет: Вид участия / Срок | Регистрация до 15 мая 2012 г. | Регистрация с 16 мая до 15 июня 2012 г. | Регистрация с 15 июня 2012 г. |
Член РОДВК | 3500 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. |
Участник | 4500 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. |
Сопровoждающее лицо | 1400 руб. | 1960 руб. | 3450 руб. |
При отказе от участия в Съезде: - до 15 мая 2012 года будет производиться возврат 100% регистрационного взноса,
- с 16 мая до 15 июня 2012 года - возврат 50% регистрационного взноса
- с 15 июня 2012 года - регистрационный взнос не возвращается
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ И НАУЧНЫМ ДОКЛАДАМ Правила представления тезисов: Срок предоставления тезисов –
до 1 мая 2012 г. К публикации принимаются тезисы только от зарегистрированных и оплативших регистрационные взносы делегатов
до 1 мая 2012 г. ВНИМАНИЕ! Тезисы доставляются по электронной почте E-mail:
programma@cnikvi.ru с пометкой о прочтении, (каждый в виде вложенного файла: текстовый редактор Word 6.0 – 10), либо на защищенном от механического воздействия CD-диске (каждый файл в электронной копии с приложением двух распечаток на листах формата А 4). Вместе с тезисами в
обязательном порядке необходимо прислать файл с информацией о контактном лице (Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его адрес, телефон, факс, электронная почта).
Требования к оформлению тезисов: - Объем текста - 1 страница;
- параметры страницы - (формат А4);
- ориентация – книжная;
- поля: левое - 3 см, верхнее и нижнее, - 2 см., правое - 1,5 см.;
- шрифт -Times New Roman размером 12 пт., обычный;
- межстрочный интервал – полуторный;
- абзацные отступы - (красные строки) – отсутствуют;
- выравнивание текста - по ширине;
- расстановка переносов - автоматическая;
Структура тезисов: - название работы;
- ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ автора (соавторы перечисляются через запятую), все буквы заглавные (Пример: ИВАНОВ И.И., ПЕТРОВ П.П., и т.д.);
- наименование учреждения, город;
- цель: кратко, без преамбулы, формулируется цель исследования;
- материалы и методы: указываются объект исследования, основные методы и способы достижения цели исследования;
- результаты: приводятся итоги исследования, подтвержденные обобщенными фактическими данными;
- выводы: формулируются выводы и рекомендации, соответствующие цели исследования, использованным методам и полученным результатам.
- В тезисах следует:
- приводить только собственные (не обзорные) данные;
- не использовать в заголовке аббревиатуры;
- название бактерий писать с заглавной буквы латинским шрифтом (Helicobacter pylori);
- название препаратов писать со строчной буквы на русском языке;
- писать без пробела: "%" (10%), "больше" - "меньше" (Р>4 или Р<2), "±" (7±0,3), (10-20%);
- сокращение года давать как 2004 г., 1998-2004 гг.;
- наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург);
- фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных, возраст 10-45 лет, средний возраст 53,6 года) или в процентах (15% больных);
- не размещать в тексте таблицы и рисунки.
ВНИМАНИЕ! В тексте тезисов не допускается размещение таблиц и рисунков. Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.
Оргкомитет Съезда оставляет за собой право редактировать и отклонять предоставленные для публикации тезисы научных работ!!!
Требования к предоставлению докладов: ВНИМАНИЕ! Заявка на доклад составляется в произвольной форме. В заявке необходимо указать: название доклада, ФИО докладчика, его должность, ученую степень, название и адрес учреждения, контактные телефоны и электронную почту. Основные положения доклада изложить в тезисном виде. Заявки на выступление с научным докладом принимаются
до 1 мая 2012 г. E-mail для направления заявки на доклад:
programma@cnikvi.ru
ПРОЖИВАНИЕ Для размещения делегатов съезда забронирована гостиница "Аквариум" (находится в здании "Крокус Экспо").
Стоимость номеров:
- "Стандарт" (вид на павильон) – 6500 руб/сут (при двухместном размещении 7500 руб/сут)
- "Стандарт" (вид на реку) – 9000 руб/сут (при двухместном размещении 10000 руб/сут)
- "Студия" - 9500 руб/сут
- "Люкс" - 12000 руб/сут
Для самостоятельного бронирования предлагается гостиница "Измайлово Вега". Контактные телефоны: +7 (495) 956-0642, +7 (495) 956-0665.
"Измайлово Дельта": отдел бронирования: +7(495) 737-7000 +7(495) 737-7070.
Для организации бронирования номеров гостиниц и оформления документов на оплату (регистрационного взноса или проживания) необходимо связаться с Оргкомитетом Съезда:
Ирина Борисовна Романцова
тел.: 8 (499) 785-20-21, 785-20-42
e-mail:
romancova@cnikvi.ru
Календарь мероприятий на 2019 год
Январь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Февраль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Март 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Май 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Июнь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Август 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Октябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Ноябрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь 2019
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Календарь мероприятий на 2003 год
Январь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Февраль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Март 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Апрель 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Май 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
Июль 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Август 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Октябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ноябрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2003
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Календарь мероприятий на 2004 год
Январь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Апрель 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Май 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Июнь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Июль 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Сентябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Октябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
Декабрь 2004
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Календарь мероприятий на 2005 год
Январь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Февраль 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | | | | | | |
Март 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Апрель 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Июнь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Июль 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Сентябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Октябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
Ноябрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
Декабрь 2005
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарь мероприятий на 2006 год
Январь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
Февраль 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | | | | | |
Март 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Апрель 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
Июнь 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Июль 2006
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
